Especificação | Detalhes |
Marca | APC by Schneider Electric |
Modelo | Smart-UPS 750 VA Li-Ion (SMT750IC) |
Tecnologia | Line-Interactive com Onda Senoidal Pura) |
Potência Real | 750 VA |
Tensão de Entrada | AC 220-240 V (160-286 V ajustável) |
Tensão de Saída | AC 230 V ± 5%, 50/60 Hz |
Autonomia Aproximada | 4,6 min carga total; 15,9 min meia carga; até 103 min a 50 W |
Tempo de Recarga da Bateria | ~3 horas |
Tipo de Bateria | VRLA (lead-acid selado, sem manutenção) |
Interface de Gestão | SmartConnect (Ethernet cloud), USB, RS-232, SmartSlot slot |
Display | Painel LCD, alarme sonoro, testes automáticos, medidor de energia |
Proteção de Tensão | AVR (Regulação Automática de Tensão), supressão de picos, filtro EMI |
Conectores de Saída | 6 × IEC C13 + 2 × jumpers IEC |
Proteção Interna | Disjuntor reiniciável |
Dimensões (L × P × A) | 13,8 cm × 35,8 cm × 15,8 cm |
Peso | ~13,2 kg |
Nível de Ruído | ~40 dBA |
Certificações | CSA, UL 1778, IEC/EN 62040-1, -2, VDE, RoHS, REACH, EAC, RCM |
Aplicações Recomendadas | Servidores, VOIP, POS, armazenamento, desktops críticos, racks remotos |







