UPS APC MOD. BATTRERY FRAME (EMPTY) PX48
APC Symmetra PX48 | Estrutura de Baterias Vazia SYCFXR48-S | Até 9 Módulos | Luanda


UPS WINTECH 10 KVA Online Galleon Pro 3P/1P | Alta Proteção | Luanda
Especificação | Detalhes |
Marca | WINTECH |
Modelo | Galleon Pro 3P/1P 10 KVA (SKU: 84-220412-00G) |
Tipo de Produto | UPS Online (dupla conversão) |
Capacidade | 10 000 VA / 9 000 W |
Entrada | |
– Tensão Nominal | 3 × 400 VAC (3F + N) |
– Faixa de tensão | 190-520 VAC (50% carga); 305-478 VAC (100% carga) |
– Faixa de frequência | 46-54 Hz ou 56-64 Hz |
– Fator de potência (entrada) | ≥ 0,99 @ 100% de carga |
Saída | |
– Tensão de saída | 208/220/230/240 VAC |
– Regulação de tensão (modo bateria) | ± 1% |
– Frequência (bateria) | 50 Hz ± 0,1 Hz ou 60 Hz ± 0,1 Hz |
– Forma de onda | Senoidal pura |
– Fator de crista (crest ratio) | 3:1 (máx.) |
– THD | ≤ 2% em carga linear; ≤ 5% em carga não linear |
Eficácia | |
– Modo bateria | ~87% |
– Modo ECO | ~96-97% |
– Modo CA | ~90,5-91,8% |
Bateria | |
– Tipo padrão | 12 V / 9 Ah |
– Configuração padrão | 20 baterias (ajustável entre 18-20 unidades) |
– Tensão total de carga | 273 Vdc ± 1% |
– Tempo de recarga (~90%) | ~9 horas |
Comunicação | Painel LCD com status, níveis de carga e bateria, tensões, falhas; RS-232 / USB; SNMP opcional |
Alarmes | Bateria (a cada 4s), fraca (1s), sobrecarga (2x/s), falha (contínuo) |
Ambiente | |
– Temperatura | 0-40 °C |
– Umidade | 0-95% UR, sem condensação |
– Ruído | < 58 dB a 1 metro |
Proteções / Normas | Diversos testes IEC (ESD, RS, EFT, Surge); Cat. C3 (62040-2); Segurança IEC 62040-1-1 |
Funções Adicionais | Eco mode, DSP, PF 0,9, frequência conversor, aceita dual-mains, EPO, compatível com gerador, bypass manutenção, redundância N+X |
Referência | 84-220412-00G |
Local de Entrega | Luanda e demais províncias de Angola |
Loja | Casa do Papel Angola |