Marca / Modelo | HP 327PF Series 3 Pro 27″ FHD Monitor |
Tamanho do Ecrã | 27″ (68,6 cm) Full HD (1920 × 1080) |
Tipo de Painel | IPS LCD com retroiluminação LED |
Rácio de Aspeto | 16:9 |
Resolução Nativa | Full HD 1920 × 1080 |
Brilho (típico) | 250 cd/m² |
Contraste (típico) | 1000:1 |
Tempo de Resposta | 5 ms (GtG com Overdrive) |
Taxa de Atualização | Até 60-100 Hz (varia com entrada) |
Ângulos de Visão | 178° H / 178° V |
Cores Suportadas | 16,7 milhões de cores |
Tecnologias Visuais | Flicker-Free, Low Blue Light, Anti-Glare |
Conectividade – Vídeo | 1× HDMI 1.41× DisplayPort 1.21× VGA (D-Sub) |
Suporte HDCP | Sim (HDMI e DisplayPort) |
Alto-falantes Integrados | Não |
Controles no Ecrã (OSD) | Ajustes de brilho, cor, entrada, imagem |
Montagem VESA | Sim (100 × 100 mm) |
Ajustes de Ergonomia | Inclinação (Tilt) |
Tratamento do Ecrã | Superfície mate antirreflexo |
Consumo de Energia | 25 W típico / ~0,5 W standby |
Corpo / Acabamento | Preto |



