Marca | HP |
Modelo | Series 5 Pro – 527PF (27" FHD, 4USB/DP/HDMI) |
Tamanho do Ecrã | 27" (diagonal ~68,6 cm) |
Tipo de Painel | IPS LED com retroiluminação WLED |
Resolução Nativa | Full HD — 1920 × 1080 |
Taxa de Atualização | Até 75 Hz / suporte via DP/HDMI (pode variar conforme GPU) |
Tempo de Resposta | 5 ms (GtG com overdrive) |
Brilho (Típico) | 350 nits |
Contraste Estático | 1000:1 (típico de IPS) |
Cobertura de Cores | 99–100% sRGB (aproximado para Series 5 Pro) |
Ângulos de Visão | 178° (H) / 178° (V) |
Tratamento da Tela | Antirreflexo / Low Blue Light (HP Eye Ease) |
Entradas de Vídeo | 1 × DisplayPort™ 1.21 × HDMI 1.4 |
USB Hub | 4 × USB‑A (downstream) + 1 × USB‑B (upstream) |
HDCP | Compatível (em HDMI/DP) |
Ergonomia / Ajustes | Altura ajustável, inclinação, giro (swivel), pivot (rotação) |
Montagem VESA | Sim — 100 × 100 mm |
Design de Bezel | Bordas finas (micro‑edge) |
Proporção de Aspeto | 16:9 |
Consumo de Energia Aproximado | 22–30 W típico |
Cor | Preto |
Inclui na Caixa | Monitor, cabos (DisplayPort, HDMI, USB‑B→A), cabo de energia, manual/guia rápido |
Aplicações Indicadas | Escritório, produtividade, multimédia, uso profissional geral |



