- -2%
Marca | HP |
Modelo | Series 5 Pro – 527PQ G5 (27" QHD) |
Tamanho do Ecrã | 27" diagonal (68,6 cm) |
Tipo de Painel | IPS LCD com retroiluminação LED |
Resolução Nativa | QHD – 2560 × 1440 |
Proporção de Aspeto | 16:9 |
Taxa de Atualização | Até ~100 Hz suportado |
Brilho Típico | ~350 nits |
Contraste Estático | ~1500:1 |
Tempo de Resposta | ~5 ms (GtG com overdrive) |
Cobertura de Cor | ~100 % sRGB |
Ângulo de Visão | 178° H / 178° V |
Entradas de Vídeo | 1 × HDMI 2.01 × DisplayPort™ 1.2 |
Hub USB | 4 × USB‑A (SuperSpeed 5 Gbps, 1 com carregamento) + 1 × USB‑B upstream |
Suporte HDCP | Sim (via HDMI e DP) |
Ajustes de Ergonomia | Altura, inclinação, giro (swivel) e rotation (pivot) ±90° |
Montagem VESA | Sim — 100 × 100 mm |
Design do Ecrã | Bordas finas / micro‑edge |
Tratamento de Tela | Antirreflexo / baixa luz azul (HP Eye Ease) |
Consumo de Energia | 30 W típico / ~72 W máximo / ~0.5 W standby |
Cor | Preto com base padrão metálica/preta |
Inclui na Caixa | Monitor, cabo DisplayPort, cabo HDMI, cabo USB‑B→USB‑A, cabo de alimentação, guia rápido, garantia |
Aplicações Indicadas | Escritório, produtividade, multitarefa, multimédia profissional |







