Modelo | HP EliteOne 840 G9 All-in-One |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Processador (CPU) | Intel® Core™ i7-14700 (14ª geração) – até ~5,4 GHz Turbo, 20 núcleos (8P + 12E), 28 threads, ~33 MB cache L3 |
Memória RAM | 32 GB DDR5-SDRAM (expansível até 64 GB, dual-channel) |
Armazenamento Interno | 512 GB SSD PCIe NVMe M.2 (rápido) |
Ecrã | 23,8-polegadas Full HD (1920 × 1080) IPS, antirreflexo, ~250 nits, cores ~72 % NTSC |
Gráficos | Intel® UHD Graphics 770 Integrado |
Webcam e Áudio | Câmera integrada (geralmente IR para Windows Hello) com microfones; alto-falantes estéreo integrados (Bang & Olufsen em muitos modelos) |
Conectividade Sem Fios | Wi-Fi 6E (802.11ax) e Bluetooth® 5.x |
Conectividade / Portas | USB-C, USB-A de várias velocidades, HDMI-in/out, DisplayPort, Ethernet RJ-45, combo de áudio (varia por configuração) |
Altifalantes / Áudio | Sistema de som stereo integrado alto desempenho |
Características Adicionais | Suporte ajustável de altura; formato compacto “all-in-one” integrado sem torre separada |
Segurança / Software | Ferramentas empresariais HP, suporte de gestão vPro (quando incluído), HP Support Assistant |
Dimensões Aproximadas | ~53,96 cm (L) × 23,8 cm (P) × 55,81 cm (A) |
Peso Aproximado | ~9 kg |







