- Novo
Categoria | Especificação |
Modelo | HP ZBook 8 G1i 14" Mobile Workstation |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro pré-instalado |
Processador (CPU) | Intel® Core™ Ultra 7 255H – até 5,1 GHz, 16 núcleos / 16 threads, 24 MB cache L3 |
Memória (RAM) | 32 GB DDR5 (geralmente 5600 MT/s) – configuração padrão |
Armazenamento Interno | 1 TB SSD PCIe® NVMe™ M.2 (unidade de estado sólido de alta velocidade) |
Placa Gráfica | NVIDIA RTX™ 500 Ada Generation com 4 GB GDDR6 dedicada + gráficos integrados Intel® Arc |
Ecrã (Display) | 14" WUXGA (1920 × 1200) IPS, anti-reflexo, cerca de 300 nits de brilho; formato 16:10 |
Teclado | Teclado retroiluminado (“backlit”) |
Câmara e Áudio | Câmara frontal integrada (possivelmente 5 MP com IR para Windows Hello) e áudio estéreo Poly Studio com microfones duplos |
Conectividade Sem Fios | Wi-Fi 7 Intel® BE201 (2×2) e Bluetooth® 5.4 |
Portas / Interfaces | - 2× Thunderbolt™ 4 (USB-C, DisplayPort 2.1, Power Delivery) - 1× HDMI 2.1 - 1× USB-C 20 Gbps - 1× USB-A 5 Gbps (com alimentação) - 1× RJ-45 Ethernet - 1× Combo áudio - 1× Slot de segurança |
Segurança | Leitor de impressões digitais e suporte a protocolos empresariais avançados (TPM, BIOS reforçado, HP-specific security features) |
Bateria | Bateria de 8 células, 77 Wh, polímero de lítio |
Adaptador de Energia | Fonte USB-C, tipicamente 140 W |
Dimensões Aproximadas | 31,56 × 22,2 × 1,89 cm (L×P×A) |
Peso Aproximado | 1,43 kg |
Cor do Chassi | Prateado (“Meteor Silver”) |
Certificações / Sustentabilidade | ENERGY STAR®, materiais reciclados e chassis durável (varia por mercado) |
Uso Ideal | Profissionais criativos, engenharia, CAD / 3D, análise de dados, desenvolvimento de software, ambientes corporativos exigentes |







