Categoria | Detalhes |
Modelo | HP ScanJet Pro N4600 fnw1 (20G07A) |
Tipo de scanner | ADF (alimentador automático) + Flatbed (superfície plana) com tecnologia CIS |
Resolução ótica | • ADF: até 600 dpi (cor e mono) • Flatbed: até 1200 dpi (cor e mono) |
Resolução de hardware | • ADF: até 600 × 600 dpi • Flatbed: até 1200 × 1200 dpi |
Profundidade de bits | 24 bit (externo), 48 bit (interno) |
Escala de cinza | 256 níveis |
Velocidade de digitalização (ADF) | Até 40 ppm / 80 ipm (300 dpi, frente e verso) |
Capacidade ADF | 100 folhas padrão |
Ciclo de trabalho diário | Recomendado até 6 000 páginas |
Tamanho máximo de digitalização | • Plano: até 216 × 356 mm • ADF: até 216 × 5362 mm |
Tamanho mínimo (ADF) | 89 × 148 mm |
Formatos de arquivo | PDF (incl. pesquisável e PDF/A), JPEG, PNG, BMP, TIF, TXT, RTF, Word (DOC, DOCX), Excel (XLS, XLSX), CSV |
Conectividade | Ethernet 10/100/1000, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
Painel de controle | Touchscreen colorido de 2,8″ + botões físicos |
Suporte de envio digital | Scan para PC, e-mail, pasta de rede, pasta compartilhada, unidade USB |
Tipos de mídia suportados | Papel normal, envelopes, etiquetas, cartões, banners, etc. |
Sistemas operacionais | Windows, macOS, Linux |
Operação ambiente | 10–35 °C, 15–80 % UR (sem condensação) |
Dimensões (L × P × A) | 536,5 × 325,4 × 133,3 mm |
Peso aproximado | 6,1 kg |
Recursos adicionais | Detecção de múltipla alimentação, digitalização frente-e-verso (duplex), atalhos configuráveis, OCR integrado, limpeza de fundo, opções de separação de documentos |







