Item | Descrição / Especificação |
Modelo | HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 (L2757A) |
Tipo de Scanner | Scanner com Alimentador Automático de Documentos (ADF) |
Ciclo de Trabalho Diário | Recomendado para até 7.500 páginas/dia |
Velocidade de Digitalização | Até 75 ppm (mono e cor, A4) (150 ipm duplex) |
Resolução de Digitalização (Óptica) | Até 600 × 600 dpi |
Profundidade de Cor | 24 bits externo / 48 bits interno |
Capacidade ADF (Entrada) | 80 folhas |
Digitalização Duplex | Sim, em uma única passagem |
Tamanhos de Documento Suportados | A4, tamanhos menores e até 216 × 3100 mm |
Formatos de Arquivo Saída | PDF, JPG, PNG, TIFF, BMP, TXT, RTF, XLS, XML, XPS, etc. |
Interface de Conexão | USB 3.2 Gen1 e USB 2.0 |
Display / Controle | LCD integrado (painel com botões) |
Sensor de Imagem | Contact Image Sensor (CIS) |
Profundidade de Tons de Cinza | 256 níveis |
Compatibilidade de SO | Windows (drivers TWAIN/ISIS/WIA) |
Dimensões (L×P×A) | Aproximadamente 310 × 198 × 190 mm |
Peso | Aproximadamente 3,8 kg |
Consumo de Energia | Baixo consumo em standby e sleep (certificado ENERGY STAR) |







