Item | Descrição / Especificação |
Modelo | HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 (L2763A) |
Tipo de Scanner | Scanner de mesa com Alimentador Automático de Documentos (ADF) e superfície plana (flatbed) |
Resolução de Digitalização (Óptica) | Até 600 dpi |
Profundidade de Cor | 24 bits externo / 30 bits interno |
Níveis de Escala de Cinza | 256 |
Velocidade de Digitalização (ADF) | Até 120 ppm (preto/branco e cor, A4) / 240 ipm (duplex) |
Capacidade do ADF (Entrada) | Até 200 folhas (75 g/m²) |
Tamanho Máximo de Digitalização (ADF) | Até 297 × 432 mm (A3) – até 297 × 864 mm com “long scan” |
Tamanho Máximo de Digitalização (Flatbed) | 297 × 432 mm (A3) |
Digitalização Duplex | Sim, automática (frente e verso em uma passagem) |
Ciclo de Trabalho Diário Recomendado | Até 20 000 páginas/dia |
Formatos de Arquivo Suportados | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR), PNG, BMP etc. |
Modos de Envio/Entrada | E-mail, salvar em pasta de rede, USB, FTP, LAN Fax, Internet Fax, catálogo de endereços local |
Interface / Conectividade | USB 2.0 e (em algumas versões) RJ-45/Ethernet (rede) |
Painel de Controle | LCD colorido XGA com touchscreen e teclado virtual/físico |
Sensor de Imagem | CIS (ADF) + CCD (flatbed) |
Peso Aproximado | ~21,4 kg (varia por configuração) |
Dimensões Aproximadas | ~602 × 635 × 287 mm |
Funções Avançadas | OCR integrado, detecção de multifeed, correções automáticas de imagem, HP EveryPage, auto orientação, auto crop, ajustes de brilho/contraste, separação de documento, suporte a códigos de barras (dependendo da configuração) |
Compatibilidade de SO | Windows, macOS, Linux (com suporte de drivers) |







