Marca | Wintech |
Tamanho do Ecrã | 27 polegadas |
Tipo de Painel | LCD / LED (usualmente VA ou IPS – modelo específico pode variar) |
Resolução Nativa | 1920 × 1080 (Full HD) |
Frequência de Atualização | 75 Hz |
Tempo de Resposta | ~5 ms (padrão típico – pode variar conforme versão) |
Compatibilidade de Conexões | HDMI e VGA |
Portas | 1× HDMI, 1× VGA (D-Sub) |
Ajustes de Posição | Ajustável (inclinação e/ou altura dependendo do modelo) |
Altifalantes Integrados | ⚪ Possivelmente não (a confirmar conforme versão) |
Ângulo de Visão | 178° H / 178° V (estimado) |
Brilho | ~250–300 cd/m² (estimado) |
Contraste | ~1000:1 (estimado) |
Cor do Produto | Preto |
Consumo de Energia | Típico: ~20–30 W (estimado) |
Características Adicionais | Modo Eye-Care / Flicker-Free (potencial) |
Uso Ideal | Escritório, jogos leves, multimédia |
Comentários do produto
De momento, sem avaliações.

