- Novo
Modelo | LIO II-2410E |
Tipo de bateria | Lithium-Ion (LiFePO4 – Fosfato de Ferro-Lítio) |
Tensão nominal | 25.6 V |
Capacidade | 100 Ah |
Energia aproximada | 2.56 kWh |
Corrente máx. carga/descarga | 50A / 100A |
Tensão máx. de carga | 29.2 V |
Tensão de corte descarga | 20 V |
Ciclos de vida | Até 4000 ciclos (80% DOD) |
Expansão (paralelo) | Até 15 módulos |
Sistema de gestão (BMS) | Integrado (balanceamento ativo) |
Comunicação | RS485 / RS232 / CAN |
Proteção | IP65 (resistente a poeira e água) |
Temperatura de operação | Carga: 0°C a 45°C / Descarga: -20°C a 60°C |
Dimensões (aprox.) | 450 x 140 x 350 mm |
Peso (aprox.) | 25 – 30 kg |
Instalação | Montagem em parede (wall-mounted) |
Aplicações | Sistemas solares, UPS, inversores, armazenamento de energia |
Certificações | IEC, UN38.3 e normas de segurança elétrica |
Comentários do produto
De momento, sem avaliações.

