Marca | Hikvision |
Modelo | DS-D5027F2-1P2 / DS-D5027F2 |
Tamanho do ecrã | 27 polegadas |
Tipo de painel | IPS |
Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
Taxa de atualização | Até 100 Hz |
Tempo de resposta | 5 ms (OD) / 14 ms típico |
Brilho | 300 cd/m² |
Contraste | 1300:1 |
Ângulo de visão | 178° (H/V) |
Cores | 16.7 milhões (8-bit) |
Tecnologia de luz | E-LED |
Conectividade | HDMI 1.4 ×1, VGA ×1 |
Recursos visuais | Redução de ruído 3D, Low Blue Light (proteção ocular) |
Design | Bordas finas (3 lados), ultrafino |
Montagem | Compatível com VESA (100 × 100 mm) |
Consumo de energia | ≤ 30W (uso), ≤ 0.5W (standby) |
Dimensões (c/ base) | -613 × 449 × 216 mm |
Peso | -3.9 kg |
Utilização ideal | Escritório, CCTV, multimédia, uso geral |
Comentários do produto
De momento, sem avaliações.

