Especificação
| Detalhes
|
Funções | Impressão, cópia, digitalização (scan), fax |
Tecnologia de impressão | Laser colorida |
Velocidade de impressão (A4) | Até 46 ppm (preto e cor) |
Primeira página saída (A4, pronto) | ~ 6,5 s (preto); ~ 6,8 s (cor) |
Resolução de impressão | Até 1200 × 1200 dpi (preto e cor) |
Tamanho máximo de mídia | Até A3 / 11″×17″ (e equivalentes RA3, SRA3 etc.) |
Bandejas de papel (entrada) | 100-sheet multipropósito + 2 × 550-sheet bandejas (expansível) |
Saída de papel | Bandeja de saída 500 folhas |
Duplex (impressão automática) | Sim |
Scanner | Flatbed + ADF duplex; resolução até 600 dpi; digitalização duplex rápida até 120 ppm (preto e cor) |
Fax | Sim — transmissão 33.6 kbps, memória até 500 páginas, até 1000 discagens rápidas |
Conectividade padrão | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi embutido com Wi-Fi Direct, Bluetooth Low Energy (BLE) |
Impressão móvel / Cloud | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print |
Processador / Memória / Armazenamento | 1.2 GHz, 5 GB RAM (expansível até 7 GB), disco interno 500 GB SED com criptografia AES-256 |
Dimensões | 58.5 × 71.2 × 116.0 cm (L×P×A) |
Alimentação elétrica | 220–240 VAC, 50 Hz (compatível com Angola) |








