Características Principais | |
Modelo | HP Pro Tower 290 G9 |
Processador | Intel® Core™ i7-12700 (até 4,9 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 25 MB, 12 núcleos, 20 threads) |
Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 512 GB |
Memória incorporada | 16 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16 GB) |
Slots de memória | 2 DIMM |
Unidades ópticas | Gravador de DVD fino HP de 9,5 mm |
Adaptador Gráfico | Placa de vídeo Intel® UHD 770 |
Conectividade | |
Portas | 4 USB Tipo A com taxa de sinalização de 5 Gbps; 1 combinação de fone de ouvido/microfone |
Slots | 2 M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 |
Portas (continuação) | 4 USB 2.0 Tipo A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 conector de alimentação; 1 entrada de linha; 1 saída de linha; 1 Serial (opcional) |
Outras | |
Peso | 8 kg |
Filtros | |
Processador | Intel i7 |
Disco | SSD |
Memória | 16GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Com Monitor | Não |



