- Novo
Característica | Especificação |
Modelo | Huawei eKit AR180PLUS |
Código | AR180PLUS |
Tecnologia Wi-Fi | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
Bandas Wi-Fi | Dual Band (2,4 GHz + 5 GHz) |
Velocidade Wireless | Até 3.600 Mbps |
Porta WAN | 1 × 2.5 Gigabit Ethernet |
Portas LAN | 4 × Gigabit Ethernet (RJ45) |
Antenas | Smart Antennas 2+2 |
VPN | IPSec integrada (até 12 túneis) |
Gerenciamento de APs | Até 8 Access Points Huawei |
Dispositivos Gerenciados | Até 100 terminais conectados |
Largura de Banda | Até 2 Gbps |
Desempenho VPN | Até 200 Mbps |
Smart Mesh | Sim |
Controle de Aplicações | Sim |
Portal de Autenticação | Facebook, Google, X, SMS, E-mail e Portal personalizado |
Gerenciamento | Huawei eKit Cloud |
Instalação | Mesa ou parede |
Refrigeração | Fanless (silencioso) |
Consumo típico | 7 W |
Consumo máximo | 13 W |
Alimentação | Adaptador AC incluso |
Tensão | 90–264 V AC |
Temperatura de operação | 0°C a 40°C |
Humidade | 5% a 95% (sem condensação) |
Dimensões | 195 × 130 × 35 mm |
Peso | Aproximadamente 750 g |
Cor | Reynis Black |



